Holdets stab
Træningstider
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 17:00 - 18:15 | Rum 03 | Bane 02 - kunst | 01-04-2024 - 30-10-2025 |
| Torsdag | 17:00 - 18:15 | Rum 03 | Bane 02 - kunst | 01-04-2024 - 30-10-2025 |
Spillerliste
Anis Dzaferi
Benjamin Bajrovic
Hector Ullergaard
Jeremie Byrgesen
Johan Adrian
Johannes Sørensen
Johannes Lindhardt Ravnborg
Jonathan Augustinus-Larsen
Kevin Wigen Jørgensen
Kian Ljatifi
Lauge Christensen
Lucas Christensen
Luiz Kiraz
Malthe Vedel Kok
Marco Bengtson
Moustafa Belal
Nohr Augustesen
Oliver Jensen
Pelle Stoustrup Rasmussen
Pelle Pham
Romeo Gammelgaard
Sylvester Sidor
Theodor Mørkebæk Rasmussen
Valde Rosenvinge
Viktor Kjærsgaard Dyrkjær
Villads Ottosen
Zigurd Znorre Topp-Høj
Holdstatistik - genereltU11 Drenge 2 8:8 (15) Efterår • Pulje 6
Kampe
7
7
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
10 år
10 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU11 Drenge 4 8:8 (15) Efterår • Pulje 5
Kampe
1
1
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
10 år
10 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD • Pulje 6
Kampe
0
0
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
0 år
0 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - spillereU11 Drenge 4 8:8 (15) Efterår • Pulje 5
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anis Dzaferi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hector Ullergaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Adrian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Lindhardt Ravnborg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Sørensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Augustinus-Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kevin Wigen Jørgensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kian Ljatifi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lauge Christensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luiz Kiraz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Vedel Kok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nohr Augustesen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pelle Pham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pelle Stoustrup Rasmussen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romeo Gammelgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sylvester Sidor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theodor Mørkebæk Rasmussen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valde Rosenvinge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kjærsgaard Dyrkjær | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Ottosen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zigurd Znorre Topp-Høj | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU11 Drenge 2 8:8 (15) Efterår • Pulje 6
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anis Dzaferi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hector Ullergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Lindhardt Ravnborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Sørensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Augustinus-Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kevin Wigen Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kian Ljatifi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Svanholm Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luiz Kiraz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Vedel Kok | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nohr Augustesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pelle Stoustrup Rasmussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Romeo Gammelgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sylvester Sidor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theodor Mørkebæk Rasmussen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valde Rosenvinge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Ottosen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zigurd Znorre Topp-Høj | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

